¿Â¶óÀμ­Á¡

ÄíÆùÀÎÁõ¼¾ÅÍ

¿Â¸®¿øÀ̺¥Æ®

Ư¸ñ°í Çб³º° ¾È³»

´Ù¾çÇÑ °í±³, ¿Ã¹Ù¸¥ ¼±Åà Ư¸ñ°í¡¤ÀÚ»ç°í Çб³º° Á¤º¸

°æÀï·ü ÇöȲ

¼­¿ï Áö¿ª

(±âÁØ : ÀϹÝÀüÇü °æÀï·ü)

Áö¿ª Çб³ 2026Çг⵵ 2025Çг⵵ Áõ°¨ ÃßÀÌ
¸ðÁýÁ¤¿ø Áö¿øÀÚ¼ö °æÀï·ü °æÀï·ü
°­³²±¸ Áßµ¿°í 327 458 1.4 1.8 -0.4
Çö´ë°í 336 490 1.5 1.1 +0.3
ÈÖ¹®°í 372 230 0.6 0.8 -0.2
°­µ¿±¸ ¹èÀç°í 327 485 1.5 1.6 -0.1
°­ºÏ±¸ ½ÅÀϰí 269 409 1.2 1.2 +0.0
µµºÀ±¸ ¼±´ö°í 308 408 1.8 1.8 +0.0
µ¿´ë¹®±¸ °æÈñ°í 216 183 0.8 1.0 -0.1
¼­Ãʱ¸ ¼¼È­°í 336 412 1.2 1.1 -
¼¼È­¿©°í 331 341 1.3 1.3 +0.0
¼ºµ¿±¸ ÇѾç»ç´ëºÎ¼Ó°í 308 405 1.3 1.2 +0.1
¼ÛÆÄ±¸ º¸Àΰí 329 399 1.2 1.2 +0.0
¾çõ±¸ ¾çÁ¤°í 318 332 1.0 1.3 -0.3
Á¾·Î±¸ Áß¾Ó°í 260 343 1.6 1.6 +0.0
Áß±¸ ÀÌÈ­¿©°í 336 542 1.6 1.9 -0.3

¼­¿ï ¿Ü Áö¿ª

(±âÁØ : ÀϹÝÀüÇü °æÀï·ü)

Áö¿ª Çб³ 2026Çг⵵ 2025Çг⵵ Áõ°¨ ÃßÀÌ
¸ðÁýÁ¤¿ø Áö¿øÀÚ¼ö °æÀï·ü °æÀï·ü
°æ±â ¾È»êµ¿»ê°í 180 165 0.9 1.4 -0.5
ºÎ»ê ÇØ¿î´ë°í 144 161 1.1 1.3 -0.2
ºÎÀϿܰí 192 200 1.0 1.3 -0.3
ÀÎõ Æ÷½ºÄÚ°í 96 229 2.4 2.6 -0.2
´ë±¸ °è¼º°í 240 337 1.4 1.5 -0.1
´ëÀü ´ë¼º°í 280 271 1.0 1.6 -0.6
´ë½Å°í 280 392 1.4 1.3 +0.1
Ãæ³² »ï¼º°í 36 74 2.1 1.8 +0.2
ÃÊµî ¹«·áüÇè_10¿ùÁßµî ¹«·áüÇè_11¿ù