특목고 학교별 안내
경쟁률 현황
(기준 : 일반전형 경쟁률)
| 지역 | 학교 | 2027학년도 | 2026학년도 | 증감 추이 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집정원 | 지원자수 | 경쟁률 | 경쟁률 | |||
| 강원 | 강원과학고 | 48 | 105 | 2.2 | 2.7 | -0.5 |
| 울산 | 울산과학고 | 57 | 169 | 3.0 | 3.4 | -0.4 |
| 인천 | 인천과학고 | 64 | 214 | 3.3 | 4.0 | -0.7 |
| 진산과학고 | 64 | 225 | 3.5 | 3.7 | -0.2 | |
| 전남 | 전남과학고 | 58 | 190 | 3.3 | 3.0 | +0.3 |
| 전북 | 전북과학고 | 77 | 147 | 1.9 | 2.0 | -0.1 |
| 제주 | 제주과학고 | 32 | 84 | 2.6 | 2.6 | +0.0 |
| 충남 | 충남과학고 | 51 | 152 | 3.0 | 2.9 | +0.1 |
| 충북 | 충북과학고 | 43 | 127 | 3.0 | 3.8 | -0.9 |
| 경기 | 경기북과고 | 80 | 492 | 6.2 | 8.8 | -2.6 |
| 부천과학고 | 80 | 374 | 4.7 | - | - | |
| 분당중앙과학고 | 80 | 387 | 4.8 | - | - | |
| 경남 | 경남과학고 | 80 | 237 | 3.0 | 3.0 | -0.0 |
| 창원과학고 | 64 | 172 | 2.7 | 2.9 | -0.3 | |
| 경북 | 경북과학고 | 48 | 124 | 2.6 | 2.2 | +0.4 |
| 경산과학고 | 48 | 119 | 2.5 | 2.2 | +0.3 | |
| 대구 | 대구일과학고 | 64 | 185 | 2.9 | 3.0 | -0.1 |
| 대전 | 대전동신과학고 | 64 | 267 | 4.2 | 3.9 | +0.3 |
| 부산 | 부산과학고 | 72 | 220 | 3.1 | 3.1 | -0.0 |
| 부산일과학고 | 72 | 257 | 3.6 | 3.1 | +0.5 | |
| 서울 | 세종과학고 | 128 | 650 | 5.1 | 4.2 | +0.9 |
| 한성과학고 | 112 | 575 | 5.1 | 5.1 | +0.0 | |










.png)
