Ư¸ñ°í Çб³º° ¾È³»
°æÀï·ü ÇöȲ
¤ÓÀϹÝÀüÇü¤Ó
(±âÁØ : ÀϹÝÀüÇü °æÀï·ü)
Áö¿ª | Çб³ | 2024Çг⵵ | 2023Çг⵵ | Áõ°¨ ÃßÀÌ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÁ¤¿ø | Áö¿øÀÚ¼ö | °æÀï·ü | °æÀï·ü | |||
¼¿ï | ¼¿ï±¹Á¦°í | 90 | 218 | 2.4 | 2.2 | +0.2 |
°æ±â | °í¾ç±¹Á¦°í | 120 | 313 | 2.6 | 2.2 | +0.4 |
°æ±â | µ¿Åº±¹Á¦°í | 120 | 307 | 2.6 | 2.5 | +0.1 |
°æ±â | û½É±¹Á¦°í | 64 | 127 | 2.0 | 1.7 | +0.3 |
ºÎ»ê | ºÎ»ê±¹Á¦°í | 128 | 250 | 2.0 | 1.7 | +0.3 |
ÀÎõ | ÀÎõ±¹Á¦°í | 110 | 198 | 1.8 | 1.6 | +0.2 |
¼¼Á¾ | ¼¼Á¾±¹Á¦°í | 80 | 122 | 1.5 | 1.7 | -0.2 |
´ë±¸ | ´ë±¸±¹Á¦°í | 96 | 114 | 1.2 | 1.4 | -0.2 |
¤ÓÁö¿ª¿ì¼öÀÚÀüÇü¤Ó
(±âÁØ : Áö¿ª¿ì¼öÀÚÀüÇü °æÀï·ü)
Áö¿ª | Çб³ | 2024Çг⵵ | 2023Çг⵵ | Áõ°¨ ÃßÀÌ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÁ¤¿ø | Áö¿øÀÚ¼ö | °æÀï·ü | °æÀï·ü | |||
°æ±â | °í¾ç±¹Á¦°í | 40 | 102 | 2.6 | 2.2 | +0.4 |
°æ±â | µ¿Åº±¹Á¦°í | 40 | 107 | 2.7 | 2.1 | +0.6 |
°æ±â | û½É±¹Á¦°í | 20 | 19 | 1.0 | 1.1 | -0.1 |