¿Â¶óÀμ­Á¡

ÄíÆùÀÎÁõ¼¾ÅÍ

¿Â¸®¿øÀ̺¥Æ®

Ư¸ñ°í Çб³º° ¾È³»

´Ù¾çÇÑ °í±³, ¿Ã¹Ù¸¥ ¼±Åà Ư¸ñ°í¡¤ÀÚ»ç°í Çб³º° Á¤º¸

°æÀï·ü ÇöȲ

¼­¿ï Áö¿ª

(±âÁØ : ÀϹÝÀüÇü °æÀï·ü)

Áö¿ª Çб³ 2025Çг⵵ 2024Çг⵵ Áõ°¨ ÃßÀÌ
¸ðÁýÁ¤¿ø Áö¿øÀÚ¼ö °æÀï·ü °æÀï·ü
°­³²±¸ Áßµ¿°í 327 581 1.8 1.5 +0.3
Çö´ë°í 336 383 1.1 1.2 -0.1
ÈÖ¹®°í 372 294 0.8 1.4 -0.6
°­µ¿±¸ ¹èÀç°í 327 525 1.6 1.7 -0.1
°­ºÏ±¸ ½ÅÀÏ°í 270 334 1.2 1.3 -0.1
µµºÀ±¸ ¼±´ö°í 308 569 1.8 1.6 +0.2
µ¿´ë¹®±¸ °æÈñ°í 216 209 1.0 1.3 -0.3
´ë±¤°í 249 128 0.5 0.6 -0.1
¼­Ãʱ¸ ¼¼È­°í 336 376 1.1 1.6 -
¼¼È­¿©°í 331 420 1.3 1.2 +0.1
¼ºµ¿±¸ ÇѾç»ç´ëºÎ°í 308 369 1.2 1.3 -0.1
¼ÛÆı¸ º¸Àΰí 330 404 1.2 1.6 -0.4
¾çõ±¸ ¾çÁ¤°í 318 428 1.3 1.1 +0.2
Á¾·Î±¸ Áß¾Ó°í 260 407 1.6 1.3 +0.3
Áß±¸ ÀÌÈ­¿©°í 336 652 1.9 1.6 +0.3

¼­¿ï ¿Ü Áö¿ª

(±âÁØ : ÀϹÝÀüÇü °æÀï·ü)

Áö¿ª Çб³ 2025Çг⵵ 2024Çг⵵ Áõ°¨ ÃßÀÌ
¸ðÁýÁ¤¿ø Áö¿øÀÚ¼ö °æÀï·ü °æÀï·ü
°æ±â ¾È»êµ¿»ê°í 180 248 1.4 1.4 -
ºÎ»ê ÇØ¿î´ë°í 144 188 1.3 0.9 +0.4
ºÎÀÏ¿Ü°í 192 252 1.3 1.1 +0.2
ÀÎõ Æ÷½ºÄÚ°í 96 248 2.6 3.5 -0.9
´ë±¸ °è¼º°í 240 350 1.5 1.0 +0.5
´ëÀü ´ë¼º°í 280 438 1.6 1.2 +0.4
´ë½Å°í 280 373 1.3 1.3 -
Ãæ³² »ï¼º°í 36 66 1.8 2.3 -0.5
ÃÊµî ¹«·áüÇè_10¿ùÁßµî ¹«·áüÇè_11¿ù