Ư¸ñ°í Çб³º° ¾È³»
°æÀï·ü ÇöȲ
¤ÓÀϹÝÀüÇü¤Ó
(±âÁØ : ÀϹÝÀüÇü °æÀï·ü)
Áö¿ª | Çб³ | 2025Çг⵵ | 2024Çг⵵ | Áõ°¨ ÃßÀÌ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÁ¤¿ø | Áö¿øÀÚ¼ö | °æÀï·ü | °æÀï·ü | |||
¼¿ï | ¼¿ï±¹Á¦°í | 90 | 234 | 2.6 | 2.4 | +0.2 |
°æ±â | °í¾ç±¹Á¦°í | 120 | 253 | 2.1 | 2.6 | -0.5 |
°æ±â | µ¿Åº±¹Á¦°í | 120 | 264 | 2.2 | 2.6 | -0.4 |
°æ±â | û½É±¹Á¦°í | 64 | 77 | 1.2 | 2.0 | -0.8 |
ºÎ»ê | ºÎ»ê±¹Á¦°í | 128 | 241 | 1.9 | 2.0 | -0.1 |
ÀÎõ | ÀÎõ±¹Á¦°í | 110 | 218 | 2.0 | 1.8 | +0.2 |
¼¼Á¾ | ¼¼Á¾±¹Á¦°í | 80 | 174 | 2.2 | 1.5 | +0.7 |
´ë±¸ | ´ë±¸±¹Á¦°í | 96 | 169 | 1.8 | 1.2 | +0.6 |
¤ÓÁö¿ª¿ì¼öÀÚÀüÇü¤Ó
(±âÁØ : Áö¿ª¿ì¼öÀÚÀüÇü °æÀï·ü)
Áö¿ª | Çб³ | 2025Çг⵵ | 2024Çг⵵ | Áõ°¨ ÃßÀÌ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
¸ðÁýÁ¤¿ø | Áö¿øÀÚ¼ö | °æÀï·ü | °æÀï·ü | |||
°æ±â | °í¾ç±¹Á¦°í | 40 | 81 | 2.0 | 2.2 | -0.2 |
°æ±â | µ¿Åº±¹Á¦°í | 40 | 57 | 1.4 | 2.1 | -0.7 |
°æ±â | û½É±¹Á¦°í | 20 | 25 | 1.3 | 1.1 | +0.2 |