Ư¸ñ°í Çб³º° ¾È³»
Çб³ ¸®½ºÆ® 28°³ ±³
¡Ø ¾Æ·¡ÀÇ Çб³¸íÀ» Ŭ¸¯Çϸé Çб³º° ȨÆäÀÌÁö¸¦ È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| Áö¿ª | Çб³ | °ø·»ç¸³ | ¼ºº° | ±â¼÷»ç | ¼¿ï´ë ÃÖÁ¾ µî·ÏÀÚ (’23Çг⵵) | ||
| ÇÕ°è | ¼ö½Ã | Á¤½Ã | |||||
| ¼¿ï | ´ë¿ø¿Ü±¹¾î°í | 53 | 28 | 25 | |||
| ´ëÀϿܱ¹¾î°í | 25 | 25 | 0 | ||||
| ¸í´ö¿Ü±¹¾î°í | 17 | 14 | 3 | ||||
| ¼¿ï¿Ü±¹¾î°í | 7 | 6 | 1 | ||||
| ÀÌÈ¿©Àڿܱ¹¾î°í | 5 | 5 | 0 | ||||
| ÇÑ¿µ¿Ü±¹¾î°í | 26 | 19 | 7 | ||||
| ºÎ»ê | ºÎ»ê¿Ü±¹¾î°í | 6 | 6 | 0 | |||
| ÀÎõ | ¹ÌÃßȦ¿Ü±¹¾î°í | * | * | * | |||
| ÀÎõ¿Ü±¹¾î°í | 2 | 2 | 0 | ||||
| ´ë±¸ | ´ë±¸¿Ü±¹¾î°í | 3 | 2 | 1 | |||
| ´ëÀü | ´ëÀü¿Ü±¹¾î°í | 13 | 8 | 5 | |||
| ¿ï»ê | ¿ï»ê¿Ü±¹¾î°í | 1 | * | * | |||
| °æ±â | °æ±â¿Ü±¹¾î°í | 9 | 7 | 2 | |||
| °í¾ç¿Ü±¹¾î°í | 10 | 10 | 0 | ||||
| °úõ¿Ü±¹¾î°í | 11 | 11 | 0 | ||||
| ±èÆ÷¿Ü±¹¾î°í | 4 | 4 | 0 | ||||
| µ¿µÎõ¿Ü±¹¾î°í | 1 | 0 | 1 | ||||
| ¼º³²¿Ü±¹¾î°í | 9 | 8 | 1 | ||||
| ¼ö¿ø¿Ü±¹¾î°í | 7 | 5 | 2 | ||||
| ¾È¾ç¿Ü±¹¾î°í | 14 | 14 | 0 | ||||
| °æ³² | °æ³²¿Ü±¹¾î°í | 5 | * | * | |||
| ±èÇØ¿Ü±¹¾î°í | 5 | (*ºñ°í: ÇÕ°ÝÀÚ ±âÁØ ½ÇÀû) | |||||
| °æºÏ | °æºÏ¿Ü±¹¾î°í | 2 | 2 | 0 | |||
| Ãæ³² | Ãæ³²¿Ü±¹¾î°í | 4 | 4 | 0 | |||
| ÀüºÏ | ÀüºÏ¿Ü±¹¾î°í | 3 | (*ºñ°í: ÇÕ°ÝÀÚ ±âÁØ ½ÇÀû) | ||||
| Àü³² | Àü³²¿Ü±¹¾î°í | 1 | 1 | 0 | |||
| ÃæºÏ | ûÁֿܱ¹¾î°í | * | * | * | |||
| Á¦ÁÖ | Á¦Áֿܱ¹¾î°í | 2 | * | * | |||
* Ç¥½Ã´Â ½ÇÀû ¹Ì°ø°³













