¿Â¶óÀμ­Á¡

ÄíÆùÀÎÁõ¼¾ÅÍ

¿Â¸®¿øÀ̺¥Æ®

Ư¸ñ°í Çб³º° ¾È³»

´Ù¾çÇÑ °í±³, ¿Ã¹Ù¸¥ ¼±Åà Ư¸ñ°í¡¤ÀÚ»ç°í Çб³º° Á¤º¸

°æÀï·ü ÇöȲ

¡Ø ¾Æ·¡ Áö¿ªÀ» Ŭ¸¯Çϸé ÇØ´ç Áö¿ª ³» ¿Ü°í °æÀï·üÀ» È®ÀÎÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.

(±âÁØ : ÀϹÝÀüÇü °æÀï·ü)

Çб³ Çаú 2025Çг⵵ 2024Çг⵵ Áõ°¨ ÃßÀÌ
¸ðÁýÁ¤¿ø Áö¿øÀÚ¼ö °æÀï·ü °æÀï·ü
´ë¿ø¿Ü°í Áß±¹¾î°ú 40 57 1.4 1.6 -0.2
ÀϺ»¾î°ú 40 56 1.4 1.7 -0.3
ÇÁ¶û½º¾î°ú 40 69 1.7 2.0 -0.3
µ¶ÀϾî°ú 40 65 1.6 1.9 -0.3
½ºÆäÀξî°ú 40 78 2.0 1.8 +0.2
ÇÕ °è 200 325 1.6 1.8 -0.2
´ëÀÏ¿Ü°í Áß±¹¾î°ú 40 65 1.6 1.6 +0.1
ÀϺ»¾î°ú 20 35 1.8 2.2 -0.4
ÇÁ¶û½º¾î°ú 40 67 1.7 2.1 -0.4
µ¶ÀϾî°ú 40 65 1.6 1.8 -0.2
½ºÆäÀξî°ú 35 77 2.2 1.9 +0.3
·¯½Ã¾Æ¾î°ú 20 34 1.7 1.5 +0.2
ÇÕ °è 195 343 1.7 1.8 -0.1
¸í´ö¿Ü°í ¿µ¾î°ú 40 77 1.9 1.4 +0.5
Áß±¹¾î°ú 40 82 2.1 1.2 +0.9
ÀϺ»¾î°ú 20 61 3.1 1.5 +1.6
ÇÁ¶û½º¾î°ú 40 86 2.2 2.0 +0.2
µ¶ÀϾî°ú 40 80 2.0 1.7 +0.3
·¯½Ã¾Æ¾î°ú 20 43 2.2 1.3 +0.9
ÇÕ °è 200 429 2.1 1.5 +0.6
¼­¿ï¿Ü°í ½ºÆäÀξî°ú 40 50 1.3 1.5 -0.2
Áß±¹¾î°ú 40 36 0.9 1.4 -0.5
ÀϺ»¾î°ú 40 46 1.2 1.6 -0.4
ÇÁ¶û½º¾î°ú 40 43 1.1 1.5 -0.4
µ¶ÀϾî°ú 40 45 1.1 1.4 -0.3
ÇÕ °è 200 220 1.1 1.5 -0.4
ÀÌÈ­¿Ü°í ¿µ¾î°ú 40 56 1.4 1.4 -
Áß±¹¾î°ú 20 28 1.4 1.3 +0.1
ÇÁ¶û½º¾î°ú 40 55 1.4 1.7 -0.3
µ¶ÀϾî°ú 20 29 1.5 1.5 -
ÇÕ °è 120 168 1.4 1.5 -0.1
ÇÑ¿µ¿Ü°í Áß±¹¾î°ú 40 71 1.8 1.6 +0.2
ÀϺ»¾î°ú 40 70 1.8 1.7 +0.1
ÇÁ¶û½º¾î°ú 40 73 1.8 1.6 +0.2
µ¶ÀϾî°ú 40 71 1.8 1.7 +0.1
½ºÆäÀξî°ú 40 85 2.1 1.7 +0.4
ÇÕ °è 200 370 1.9 1.6 +0.2
ÃÊµî ¹«·áüÇè_10¿ùÁßµî ¹«·áüÇè_11¿ù