특목고 학교별 안내
경쟁률 현황
※ 아래 지역을 클릭하면 해당 지역 내 외고 경쟁률을 확인할 수 있습니다.
(기준 : 일반전형 경쟁률)
| 학교 | 학과 | 2026학년도 | 2025학년도 | 증감 추이 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모집정원 | 지원자수 | 경쟁률 | 경쟁률 | |||
| 과천외고 | 영어과 | 79 | 107 | 1.4 | 1.2 | +0.2 |
| 중국어과 | 39 | 62 | 1.6 | 1.1 | +0.5 | |
| 일본어과 | 39 | 65 | 1.7 | 1.2 | +0.5 | |
| 프랑스어과 | 20 | 26 | 1.3 | 1.4 | -0.1 | |
| 독일어과 | 20 | 31 | 1.6 | 1.1 | +0.4 | |
| 합 계 | 197 | 291 | 1.5 | 1.2 | +0.3 | |
| 경기외고 | 영어과 | 86 | 117 | 1.4 | 1.7 | -0.3 |
| 중국어과 | 40 | 57 | 1.4 | 1.3 | +0.1 | |
| 일본어과 | 40 | 66 | 1.7 | 1.3 | +0.3 | |
| 합 계 | 166 | 240 | 1.4 | 1.5 | -0.1 | |
| 고양외고 | 영어과 | 63 | 85 | 1.3 | 1.7 | -0.3 |
| 중국어과 | 41 | 60 | 1.5 | 1.5 | -0.1 | |
| 일본어과 | 41 | 63 | 1.5 | 1.7 | -0.1 | |
| 스페인어과 | 63 | 86 | 1.4 | 1.7 | -0.3 | |
| 합 계 | 208 | 294 | 1.4 | 1.7 | -0.3 | |
| 김포외고 | 영어과 | 84 | 104 | 1.2 | 1.3 | -0.0 |
| 중국어과 | 41 | 59 | 1.4 | 1.2 | +0.2 | |
| 일본어과 | 41 | 56 | 1.4 | 1.4 | +0.0 | |
| 합 계 | 166 | 219 | 1.3 | 1.3 | +0.1 | |
| 동두천외고 | 영어과 | 80 | 131 | 1.6 | 1.2 | +0.4 |
| 중국어과 | 40 | 52 | 1.3 | 1.2 | +0.1 | |
| 일본어과 | 40 | 63 | 1.6 | 1.2 | +0.4 | |
| 합 계 | 160 | 246 | 1.5 | 1.2 | +0.4 | |
| 성남외고 | 영어과 | 40 | 68 | 1.7 | 1.9 | -0.2 |
| 중국어과 | 40 | 75 | 1.9 | 1.4 | +0.5 | |
| 일본어과 | 40 | 72 | 1.8 | 1.8 | +0.0 | |
| 독일어과 | 40 | 75 | 1.9 | 1.9 | +0.0 | |
| 합 계 | 160 | 290 | 1.8 | 1.7 | +0.1 | |
| 수원외고 | 영어과 | 60 | 111 | 1.9 | 1.8 | +0.1 |
| 중국어과 | 40 | 83 | 2.1 | 1.2 | +0.9 | |
| 일본어과 | 20 | 45 | 2.3 | 2.4 | -0.1 | |
| 프랑스어과 | 20 | 42 | 2.1 | 1.9 | +0.2 | |
| 러시아어과 | 20 | 42 | 2.1 | 1.3 | +0.9 | |
| 합 계 | 160 | 323 | 2.0 | 1.7 | +0.3 | |
| 안양외고 | 영어과 | 84 | 116 | 1.4 | 1.5 | -0.1 |
| 중국어과 | 62 | 82 | 1.3 | 1.2 | +0.1 | |
| 일본어과 | 62 | 98 | 1.6 | 1.4 | +0.2 | |
| 합 계 | 208 | 296 | 1.4 | 1.4 | +0.0 | |










.png)
