- 수강학년 중1
- 강좌유형 진도강좌 | 수학전문
- 강의수 49/49강 [완강]
- 수강기간 180일
- 교재 [2026] 에이급 원리해설 수학 중 1-2 (2022개정)
수강 혜택
- 내맘대로 테스트 10회 무료이용
총 금액
138,900원
추가 혜택 : 3강좌 구매시 10% 추가 할인
강좌 범위
1. 기본 도형
2. 평면도형
3. 입체도형
4. 통계
2. 평면도형
3. 입체도형
4. 통계
강좌 특징
수학의 경험치를 올리다! 한 수 앞서는 수쌤 수학
심화 수학은 어려운 강좌? NO! 수학 만점을 원한다면 수쌤의 '에이급 원리해설'
탄탄한 기본기 + 응용 사고력 + 변별력 1% 문제 해결력
이 모든 것을 담고 있는 강좌는 수쌤의 에이급 원리해설!
♧ 원리부터 깨우쳐서 문제에 함축된 의미를 이해
♧ 최신 유형 문제로 응용력 향상
♧ 향후 학습에 연계되는 심화 개념
◆ 수쌤의 한 수 앞서는 강의구성 - "수" 플로우 ◆
시작부터 마무리까지 완벽한 수쌤의 수학 시간
┃1┃ 수타트 : 다양한 예시, 이미지로 재미있게 오늘 배울 개념을 만나보는 시간
┃2┃ 수개념 : 수쌤과 기초탄탄, 개념을 완벽하게 정리하는 시간
┃3┃ 수훈련 : 실전 문제풀이로 배운 개념을 적용해보는 시간
┃4┃ 한 수 위 문제 : 수쌤의 내신 핵심 유형 풀이(시험 출제 100%!!!)
┃5┃ 수확시간 : 오늘 배운 내용을 깔끔하게 정리하는 마무리 시간
◆ 수쌤의 수제자들을 위한 특별한 학습 관리
♥ 수제자 학습관리
[수포트] 수쌤의 포인트 제도, 수Pick 문제, 수강 인증을 하면 수포인트 제공! 포인트 모아 선물로 교환!
[시험대비 자료] 중간/기말대비 요점정리 자료, 기출 문제 자료 제공
♥ 수제자 이벤트
[Soovent] 수쌤과 함께하는 다양한 이벤트! 수학 넌센스부터 수학 꿀팁까지 만날 수 있는 꿀잼 이벤트
♥ 수제자 소통창구
[Soomath News] 수쌤의 강좌, 일상, 공지사항 등을 전하는 수쌤 뉴스
[수쌤 학습질답] 학습질답에 질문을 남기면, 24시간 안에 정성 가득 Q&A 답변 도착!
심화 수학은 어려운 강좌? NO! 수학 만점을 원한다면 수쌤의 '에이급 원리해설'
탄탄한 기본기 + 응용 사고력 + 변별력 1% 문제 해결력
이 모든 것을 담고 있는 강좌는 수쌤의 에이급 원리해설!
♧ 원리부터 깨우쳐서 문제에 함축된 의미를 이해
♧ 최신 유형 문제로 응용력 향상
♧ 향후 학습에 연계되는 심화 개념
◆ 수쌤의 한 수 앞서는 강의구성 - "수" 플로우 ◆
시작부터 마무리까지 완벽한 수쌤의 수학 시간
┃1┃ 수타트 : 다양한 예시, 이미지로 재미있게 오늘 배울 개념을 만나보는 시간
┃2┃ 수개념 : 수쌤과 기초탄탄, 개념을 완벽하게 정리하는 시간
┃3┃ 수훈련 : 실전 문제풀이로 배운 개념을 적용해보는 시간
┃4┃ 한 수 위 문제 : 수쌤의 내신 핵심 유형 풀이(시험 출제 100%!!!)
┃5┃ 수확시간 : 오늘 배운 내용을 깔끔하게 정리하는 마무리 시간
◆ 수쌤의 수제자들을 위한 특별한 학습 관리
♥ 수제자 학습관리
[수포트] 수쌤의 포인트 제도, 수Pick 문제, 수강 인증을 하면 수포인트 제공! 포인트 모아 선물로 교환!
[시험대비 자료] 중간/기말대비 요점정리 자료, 기출 문제 자료 제공
♥ 수제자 이벤트
[Soovent] 수쌤과 함께하는 다양한 이벤트! 수학 넌센스부터 수학 꿀팁까지 만날 수 있는 꿀잼 이벤트
♥ 수제자 소통창구
[Soomath News] 수쌤의 강좌, 일상, 공지사항 등을 전하는 수쌤 뉴스
[수쌤 학습질답] 학습질답에 질문을 남기면, 24시간 안에 정성 가득 Q&A 답변 도착!
수강 대상
▣ 기본부터 심화까지 한 번에 배우고 싶은 학생
▣ 만점을 목표로 최상위권에 도전하는 학생
▣ 수학 문제를 해결하는 힘, 수학적 체력을 기르고 싶은 학생
▣ 심화 수학을 부담없이 시작하고 싶은학생
▣ 만점을 목표로 최상위권에 도전하는 학생
▣ 수학 문제를 해결하는 힘, 수학적 체력을 기르고 싶은 학생
▣ 심화 수학을 부담없이 시작하고 싶은학생
온리원 판매
[2026] 에이급 원리해설 수학 중 1-2 (2022개정)
정가 :17,000원
판매가 :
15,300원 (10%↓)
적립 :770 캐시 (5% 보너스 캐시 적립, 배송완료 후 사용 가능)
배송료 :2,500원 (교재 2만원 이상 구매 시, 무료)
출판사 :에이급출판사 출판년도 :2024년
쪽수 :300쪽
교재 특징/장점
① 상위권의 깊이 있는 개념 완성
② 출제율 높은 최신 문제 수록
③ 내신 대비도 한 권으로 끝내기
② 출제율 높은 최신 문제 수록
③ 내신 대비도 한 권으로 끝내기
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 기본 도형 | ||||
| 1강 | |핵심원리| 기본 도형 | 43분 | 6~14 | |
| 2강 | |step C 유형다지기| 기본 도형 | 22분 | 15~19 | |
| 3강 | |step B 내신다지기| 기본 도형 | 30분 | 20~22 | |
| 4강 | |step A 만점 승승장구| 기본 도형 | 21분 | 23 | |
| 5강 | |핵심원리| 위치 관계 | 27분 | 24~28 | |
| 6강 | |step C 유형다지기| 위치 관계 | 20분 | 29~33 | |
| 7강 | |핵심원리| 평행선의 성질 | 19분 | 34~37 | |
| 8강 | |step C 유형다지기| 평행선의 성질 | 19분 | 38~41 | |
| 9강 | |step B 내신다지기| 위치 관계 | 19분 | 42~46 | |
| 10강 | |step A 만점 승승장구| 위치 관계 | 23분 | 47~48 | |
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 기본 도형 | ||||
| 1강 | |핵심원리| 기본 도형 | 43분 | 6~14 | |
| 2강 | |step C 유형다지기| 기본 도형 | 22분 | 15~19 | |
| 3강 | |step B 내신다지기| 기본 도형 | 30분 | 20~22 | |
| 4강 | |step A 만점 승승장구| 기본 도형 | 21분 | 23 | |
| 5강 | |핵심원리| 위치 관계 | 27분 | 24~28 | |
| 6강 | |step C 유형다지기| 위치 관계 | 20분 | 29~33 | |
| 7강 | |핵심원리| 평행선의 성질 | 19분 | 34~37 | |
| 8강 | |step C 유형다지기| 평행선의 성질 | 19분 | 38~41 | |
| 9강 | |step B 내신다지기| 위치 관계 | 19분 | 42~46 | |
| 10강 | |step A 만점 승승장구| 위치 관계 | 23분 | 47~48 | |
| 11강 | |핵심원리| 작도와 합동(1) | 24분 | 49~54 | |
| 12강 | |핵심원리| 작도와 합동(2) | 38분 | 55~61 | |
| 13강 | |step C 유형다지기| 작도와 합동 | 27분 | 62~68 | |
| 14강 | |step B 내신다지기| 작도와 합동 | 23분 | 69~72 | |
| 15강 | |step A 만점 승승장구| 작도와 합동 | 26분 | 73~74 | |
| 2. 평면도형 | ||||
| 16강 | |핵심원리| 다각형(1) | 37분 | 76~84 | |
| 17강 | |step C 유형다지기| 다각형(1) | 17분 | 85~88 | |
| 18강 | |핵심원리| 다각형(2) | 18분 | 89~91 | |
| 19강 | |step C 유형다지기| 다각형(2) | 20분 | 92~94 | |
| 20강 | |step B 내신다지기| 다각형 | 27분 | 95~98 | |
| 21강 | |step A 만점 승승장구| 다각형 | 22분 | 99~100 | |
| 22강 | |핵심원리| 원(1) | 29분 | 101~109 | |
| 23강 | |step C 유형다지기| 원(1) | 19분 | 110~115 | |
| 24강 | |핵심원리| 원(2) | 15분 | 116~119 | |
| 25강 | |step C 유형다지기| 원(2) | 21분 | 120~121 | |
| 26강 | |step B 내신다지기| 원과 부채꼴 | 20분 | 122~126 | |
| 27강 | |step A 만점 승승장구| 원과 부채꼴 (1) | 19분 | 127 | |
| 28강 | |step A 만점 승승장구| 원과 부채꼴 (2) | 20분 | 128 | |
| 3. 입체도형 | ||||
| 29강 | |핵심원리| 다면체 | 27분 | 130~137 | |
| 30강 | |step C 유형다지기| 다면체 | 14분 | 138~142 | |
| 31강 | |핵심원리| 회전체 | 16분 | 143~145 | |
| 32강 | |step C 유형다지기| 회전체 | 17분 | 146~148 | |
| 33강 | |step B 내신다지기| 다면체와 회전체 | 21분 | 149~153 | |
| 34강 | |step A 만점 승승장구| 다면체와 회전체 | 18분 | 155~156 | |
| 35강 | |핵심원리| 입체도형의 겉넓이와 부피(1) | 14분 | 157~161 | |
| 36강 | |step C 유형다지기| 입체도형의 겉넓이와 부피(1) - (1) | 15분 | 162~164 | |
| 37강 | |step C 유형다지기| 입체도형의 겉넓이와 부피(1) - (2) | 19분 | 164~167 | |
| 38강 | |핵심원리| 입체도형의 겉넓이와 부피(2) | 17분 | 168~170 | |
| 39강 | |step C 유형다지기| 입체도형의 겉넓이와 부피(2) | 14분 | 171~173 | |
| 40강 | |step B 내신다지기| 입체도형의 겉넓이와 부피 | 19분 | 174~178 | |
| 41강 | |step A 만점 승승장구| 입체도형의 겉넓이와 부피(1) | 16분 | 179 | |
| 42강 | |step A 만점 승승장구| 입체도형의 겉넓이와 부피(2) | 20분 | 180 | |
| 4. 통계 | ||||
| 43강 | |핵심원리| 도수분포표 | 37분 | 182~191 | |
| 44강 | |step C 유형다지기| 도수분포표 (1) | 13분 | 192~196 | |
| 45강 | |step C 유형다지기| 도수분포표 (2) | 15분 | 196~199 | |
| 46강 | |핵심원리| 상대도수 | 14분 | 200~201 | |
| 47강 | |step C 유형다지기| 상대도수 | 16분 | 202~205 | |
| 48강 | |step B 내신다지기| 도수분포표와 상대도수 | 15분 | 206~211 | |
| 49강 | |step A 만점 승승장구| 도수분포표와 상대도수 | 19분 | 212 | |
| 제목 | 만족도 | 작성자 |
|---|---|---|
| 수학 개념 집기는 당연히 수쌤! | 별점5개 | 오아린 |
| 1타 수학강사.. | 별점5개 | 정윤혜 |
| 문제풀이는 수경쌤! | 별점5개 | 최예서 |
| 오늘 처음입니다 | 별점5개 | 정영헌 |
| 수학을 취미로 하는 40대 택배기사입니다. | 별점5개 | 이해동 |
| 수쌤 최고에용!! | 별점5개 | 변리담 |
| 치킨 | 별점5개 | 권범서 |
| 수경선생님 짱짱!! | 별점5개 | 추윤지 |
| 문제풀이 | 별점5개 | 양동건 |
| 수쌩강의 들으세요! | 별점5개 | 황서연 |




.gif)
.png)
