- 수강학년 중2
- 강좌유형 진도강좌 | 수학전문
- 강의수 60/60강 [완강]
- 수강기간 180일
- 교재 [2026] 개념원리 RPM 중학 수학 2-1
수강 혜택
- 내맘대로 테스트 10회 무료이용
총 금액
138,900원
추가 혜택 : 3강좌 구매시 10% 추가 할인
강좌 범위
1. 유리수와 순환소수
2. 식의 계산
3. 일차부등식
4. 연립일차방정식
5. 일차함수
2. 식의 계산
3. 일차부등식
4. 연립일차방정식
5. 일차함수
강좌 특징
누구나 인정하는, 중등 수학 유형서의 최고 권위자 [개념원리 RPM]으로 수학 자신감의 정점을 찍자! 모든 유형을 완벽하게 대비하여 실전 자신감을 길러주는 강의!
■ 강한수학 강의구성 ■
[Part1] 핵심 개념 정리
이것만 알면 문제 적용력 100% 가능! 원경쌤만의 핵심 개념설명으로 실전개념을 정리하자!
[Part2] 유형 익히기
모든 유형을 총망라! 단 1강좌로 정리하는 수학 유형의 모든 것!
[Part3] 시험에 꼭 나오는 문제
가장 중요한 것은 실전 문제풀이! 시험에 자주 출제되는 문항으로 학교 시험 완벽하게 대비하자!
[Part4] 대표문제 다시 풀기
쌍둥이 문항으로 각 유형을 제대로 익혔는지 자신의 이해도를 정확하게 파악하고 부족한 부분은 복습을 통해 메타인지 능력을 높이자!
■ 강한수학 학습관리 ■
① 1:1 첨삭 제공 : 학습질답 게시판에 질문을 올리면 선생님이 직접 채점부터 첨삭까지!
② 그늘나무 SSUL : 선생님의 입담을 맘껏 풀어내는 시간! 원경쌤의 재밌는 썰 풀이 시간!
③ 다양한 이벤트 : 재밌는 이벤트에 참여해 선생님과 한층 더 가까워지자!
탄탄한 실전개념부터 유연한 문제해결 노하우까지!
★원경쌤의 개념원리RPM과 함께 수학 실력의 정상을 노리자!★
■ 강한수학 강의구성 ■
[Part1] 핵심 개념 정리
이것만 알면 문제 적용력 100% 가능! 원경쌤만의 핵심 개념설명으로 실전개념을 정리하자!
[Part2] 유형 익히기
모든 유형을 총망라! 단 1강좌로 정리하는 수학 유형의 모든 것!
[Part3] 시험에 꼭 나오는 문제
가장 중요한 것은 실전 문제풀이! 시험에 자주 출제되는 문항으로 학교 시험 완벽하게 대비하자!
[Part4] 대표문제 다시 풀기
쌍둥이 문항으로 각 유형을 제대로 익혔는지 자신의 이해도를 정확하게 파악하고 부족한 부분은 복습을 통해 메타인지 능력을 높이자!
■ 강한수학 학습관리 ■
① 1:1 첨삭 제공 : 학습질답 게시판에 질문을 올리면 선생님이 직접 채점부터 첨삭까지!
② 그늘나무 SSUL : 선생님의 입담을 맘껏 풀어내는 시간! 원경쌤의 재밌는 썰 풀이 시간!
③ 다양한 이벤트 : 재밌는 이벤트에 참여해 선생님과 한층 더 가까워지자!
탄탄한 실전개념부터 유연한 문제해결 노하우까지!
★원경쌤의 개념원리RPM과 함께 수학 실력의 정상을 노리자!★
수강 대상
ü 핵심 개념을 정확하게 짚어줄 강의를 찾고 있다면?
ü 실전에 무조건 나오는 문제를 빠르게 해결하고 싶다면?
ü 수학 내신 만점을 원한다면?
ü 상위 0.1%의 학습 비밀 메타학습을 원한다면?
ü 상위권을 넘어 최상위권으로 도약하고 싶다면?
☞ 원경쌤의 강한 수학만 따라가자!
ü 실전에 무조건 나오는 문제를 빠르게 해결하고 싶다면?
ü 수학 내신 만점을 원한다면?
ü 상위 0.1%의 학습 비밀 메타학습을 원한다면?
ü 상위권을 넘어 최상위권으로 도약하고 싶다면?
☞ 원경쌤의 강한 수학만 따라가자!
온리원 판매
[2026] 개념원리 RPM 중학 수학 2-1
정가 :18,000원
판매가 :
16,200원 (10%↓)
적립 :810 캐시 (5% 보너스 캐시 적립, 배송완료 후 사용 가능)
배송료 :2,500원 (교재 2만원 이상 구매 시, 무료)
출판사 :개념원리 출판년도 :2024년
쪽수 :190쪽
교재 특징/장점
전국 중학교 중간·기말 고사를 철저히 분석, 분류하여 유형을 세밀하게 나누어 내신유형을 완벽히 마스터할 수 있도록 하였다. 각 유형의 모든 문제를 난이도별로 분류하였다.전체 구성을 5단계로 구성하고, 이 중 유형 익히기는 하, 중하, 중, 중상, 상의 5단계 난이도로 세분화하여 체계적으로 수학 실력을 키울 수 있다. 개념원리 중학수학의 핵심문제를 유형화하였다.개념원리 중학수학의 핵심문제를 유형화하고 각 유형에 따른 다양한 문제를 실어 이를 통해 응용력과 문제 해결력을 기를 수 있도록 하였다. 따라서 개념원리 중학수학과 연계하여 공부하다 보면 학습 효과가 더욱 높아질 것이다.
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 유리수와 순환소수 | ||||
| 1강 | 01 유리수와 순환소수_핵심 개념 정리+교과서문제 정복하기-1 | 48분 | 8~9 | |
| 2강 | 01 유리수와 순환소수_핵심 개념 정리+교과서문제 정복하기-2 | 50분 | 10~11 | |
| 3강 | 01 유리수와 순환소수_유형01~유형05 | 45분 | 12~14 | |
| 4강 | 01 유리수와 순환소수_유형06~유형09 | 40분 | 14~16 | |
| 5강 | 01 유리수와 순환소수_유형10~유형14 | 49분 | 16~18 | |
| 6강 | 01 유리수와 순환소수_유형15~유형18 | 38분 | 19~20 | |
| 7강 |
[YBM 교과서] 1. 유리수와 순환소수
[YBM] 1. 유리수와 순환소수 |
30분 | 교안 | |
| 2. 식의 계산 | ||||
| 8강 | 02 단항식의 계산_핵심 개념 정리+교과서문제 정복하기-1 | 37분 | 28~29 | |
| 9강 | 02 단항식의 계산_핵심 개념 정리+교과서문제 정복하기-2 | 44분 | 30~31 | |
| 10강 | 02 단항식의 계산_유형01~유형04 | 39분 | 32~33 | |
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. 유리수와 순환소수 | ||||
| 1강 | 01 유리수와 순환소수_핵심 개념 정리+교과서문제 정복하기-1 | 48분 | 8~9 | |
| 2강 | 01 유리수와 순환소수_핵심 개념 정리+교과서문제 정복하기-2 | 50분 | 10~11 | |
| 3강 | 01 유리수와 순환소수_유형01~유형05 | 45분 | 12~14 | |
| 4강 | 01 유리수와 순환소수_유형06~유형09 | 40분 | 14~16 | |
| 5강 | 01 유리수와 순환소수_유형10~유형14 | 49분 | 16~18 | |
| 6강 | 01 유리수와 순환소수_유형15~유형18 | 38분 | 19~20 | |
| 7강 |
[YBM 교과서] 1. 유리수와 순환소수
[YBM] 1. 유리수와 순환소수 |
30분 | 교안 | |
| 2. 식의 계산 | ||||
| 8강 | 02 단항식의 계산_핵심 개념 정리+교과서문제 정복하기-1 | 37분 | 28~29 | |
| 9강 | 02 단항식의 계산_핵심 개념 정리+교과서문제 정복하기-2 | 44분 | 30~31 | |
| 10강 | 02 단항식의 계산_유형01~유형04 | 39분 | 32~33 | |
| 11강 | 02 단항식의 계산_유형05~유형08 | 50분 | 34~35 | |
| 12강 | 02 단항식의 계산_유형09~유형11 | 42분 | 36~37 | |
| 13강 | 02 단항식의 계산_유형12~유형14 | 41분 | 37~38 | |
| 14강 | 03 다항식의 계산_핵심 개념 정리+교과서문제 정복하기 | 41분 | 44~45 | |
| 15강 | 03 다항식의 계산_유형01~유형04 | 38분 | 46~47 | |
| 16강 | 03 다항식의 계산_유형05~유형08 | 40분 | 48~49 | |
| 17강 | 03 다항식의 계산_유형09~유형11 | 37분 | 50~51 | |
| 18강 |
[YBM 교과서] 2. 식의 계산
[YBM] 2. 식의 계산 |
32분 | 교안 | |
| 3. 일차부등식 | ||||
| 19강 | 04 일차부등식_핵심 개념 정리+교과서문제 정복하기-1 | 29분 | 58~59 | |
| 20강 | 04 일차부등식_핵심 개념 정리+교과서문제 정복하기-2 | 33분 | 60~61 | |
| 21강 | 04 일차부등식_유형01~유형04 | 43분 | 62~63 | |
| 22강 | 04 일차부등식_유형05~유형08 | 37분 | 64~65 | |
| 23강 | 04 일차부등식_유형09~유형12 | 35분 | 66~67 | |
| 24강 | 05 일차부등식의 활용_핵심 개념 정리+교과서문제 정복하기 | 28분 | 72~73 | |
| 25강 | 05 일차부등식의 활용_유형01~유형03 | 32분 | 74~75 | |
| 26강 | 05 일차부등식의 활용_유형04~유형06 | 42분 | 75~76 | |
| 27강 | 05 일차부등식의 활용_유형07~유형09 | 33분 | 77~78 | |
| 28강 | 05 일차부등식의 활용_유형10~유형13 | 38분 | 78~80 | |
| 4. 연립일차방정식 | ||||
| 29강 | 06 연립일차방정식_핵심 개념 정리+교과서문제 정복하기-1 | 30분 | 86~87 | |
| 30강 | 06 연립일차방정식_핵심 개념 정리+교과서문제 정복하기-2 | 43분 | 88~89 | |
| 31강 | 06 연립일차방정식_유형01~유형04 | 35분 | 90~91 | |
| 32강 | 06 연립일차방정식_유형05~유형08 | 37분 | 92~93 | |
| 33강 | 06 연립일차방정식_유형09~유형12 | 40분 | 94~95 | |
| 34강 | 06 연립일차방정식_유형13~유형15 | 36분 | 96~97 | |
| 35강 | 06 연립일차방정식_유형16~유형18 | 39분 | 97~98 | |
| 36강 | 07 연립일차방정식의 활용_핵심 개념 정리+교과서문제 정복하기 | 26분 | 104~105 | |
| 37강 | 07 연립일차방정식의 활용_유형01~유형03 | 42분 | 106~107 | |
| 38강 | 07 연립일차방정식의 활용_유형04~유형06 | 50분 | 107~108 | |
| 39강 | 07 연립일차방정식의 활용_유형07~유형09 | 51분 | 109~110 | |
| 40강 | 07 연립일차방정식의 활용_유형10~유형12 | 51분 | 110~111 | |
| 41강 | 07 연립일차방정식의 활용_유형13~유형14 | 36분 | 112 | |
| 42강 | 07 연립일차방정식의 활용_유형15~유형16 | 22분 | 113 | |
| 43강 |
[YBM 교과서] 3. 부등식과 연립방정식
[YBM] 3. 부등식과 연립방정식 |
40분 | 교안 | |
| 5. 일차함수 | ||||
| 44강 | 08 일차함수와 그 그래프 (1)_핵심 개념 정리+교과서문제 정복하기-1 | 32분 | 120~121 | |
| 45강 | 08 일차함수와 그 그래프 (1)_핵심 개념 정리+교과서문제 정복하기-2 | 40분 | 122~123 | |
| 46강 | 08 일차함수와 그 그래프 (1)_유형01~유형04 | 48분 | 124~125 | |
| 47강 | 08 일차함수와 그 그래프 (1)_유형05~유형08 | 28분 | 126~127 | |
| 48강 | 08 일차함수와 그 그래프 (1)_유형09~유형11 | 35분 | 128~129 | |
| 49강 | 09 일차함수와 그 그래프 (2)_핵심 개념 정리+교과서문제 정복하기 | 38분 | 134~135 | |
| 50강 | 09 일차함수와 그 그래프 (2)_유형01~유형04 | 36분 | 136~137 | |
| 51강 | 09 일차함수와 그 그래프 (2)_유형05~유형08 | 32분 | 138~139 | |
| 52강 | 09 일차함수와 그 그래프 (2)_유형09~유형11 | 34분 | 140~141 | |
| 53강 | 09 일차함수와 그 그래프 (2)_유형12~유형14 | 34분 | 141~142 | |
| 54강 | 10 일차함수와 일차방정식의 관계_핵심 개념 정리+교과서문제 정복하기-1 | 46분 | 148~149 | |
| 55강 | 10 일차함수와 일차방정식의 관계_핵심 개념 정리+교과서문제 정복하기-2 | 38분 | 150~151 | |
| 56강 | 10 일차함수와 일차방정식의 관계_유형01~유형03 | 39분 | 152~153 | |
| 57강 | 10 일차함수와 일차방정식의 관계_유형04~유형07 | 38분 | 154~155 | |
| 58강 | 10 일차함수와 일차방정식의 관계_유형08~유형10 | 45분 | 156~157 | |
| 59강 | 10 일차함수와 일차방정식의 관계_유형11~유형12 | 30분 | 157~158 | |
| 60강 |
[YBM 교과서] 4. 일차함수와 그래프
[YBM] 4. 일차함수와 그래프 |
42분 | 교안 | |




.gif)
.png)
