Áß1
N
ÃÔ¿µÁß
ÄÛ°ÀÇ
[22°³Á¤] 2025 ¿¡ÀÌ±Þ ¿ø¸®Çؼ³ 1-2 Áß°£¹üÀ§
¹Úµ¿ÁØ ¼±»ý´Ô Ȩ ¹Ù·Î°¡±â
- ¼ö°Çгâ Áß1
- °ÁÂÀ¯Çü Áøµµ°Á | ¼öÇнÉÈ
- °ÀǼö 32/38° [ÃÔ¿µÁß]
- ¼ö°±â°£ 80ÀÏ
- ±³Àç [2025] ¿¡ÀÌ±Þ ¿ø¸®Çؼ³ ¼öÇÐ Áß 1-2 (2022°³Á¤)
¼ö° ÇýÅÃ
- ³»¸¾´ë·Î Å×½ºÆ® 10ȸ ¹«·áÀÌ¿ë
ÃÑ ±Ý¾×
138,900¿ø
Ãß°¡ ÇýÅà : 3°Á ±¸¸Å½Ã 10% Ãß°¡ ÇÒÀÎ
°Á ¹üÀ§
¥° ±âº» µµÇü
¥± Æò¸éµµÇü
¥± Æò¸éµµÇü
°Á Ư¡
¢Â°³³äÁ¤¸®ºÎÅÍ Astep·Î À̾îÁö´Â ³»½Å, ½ÉȱîÁö ¹Ðµµ ³ôÀº ±¸¼º
¢ÂCstep - Bstep - Astep ´Ü°èº° ½ÉÈ ÇнÀÀ¸·Î ÀÀ¿ë·Â Çâ»ó
¢ÂÃÖ»óÀ§±Ç µµ¾àÀ» À§ÇÑ °Á·Π°æ½Ã ÀÔ¹®Àü ¸¶Áö¸· Çʼö½ÉȰÁÂ
¢ÂÃÖ¿ì¼±À¸·Î ³í¸®°¡ °Á¶µÇ´Â °ÁÂ
¢ÂÁøÁ¤ÇÑ ¹®Á¦ ÇØ°á Àü·« Àü´Þ °ÁÂ
¢ÂCstep - Bstep - Astep ´Ü°èº° ½ÉÈ ÇнÀÀ¸·Î ÀÀ¿ë·Â Çâ»ó
¢ÂÃÖ»óÀ§±Ç µµ¾àÀ» À§ÇÑ °Á·Π°æ½Ã ÀÔ¹®Àü ¸¶Áö¸· Çʼö½ÉȰÁÂ
¢ÂÃÖ¿ì¼±À¸·Î ³í¸®°¡ °Á¶µÇ´Â °ÁÂ
¢ÂÁøÁ¤ÇÑ ¹®Á¦ ÇØ°á Àü·« Àü´Þ °ÁÂ
¼ö° ´ë»ó
¢Â±âº»¼¸¦ ÅëÇØ ±âº» °³³äÀ» Çѹø ÀÍÈù Çлý
¢Â³»½Å´ëºñ¸¦ ¿Ïº®ÇÏ°Ô ÇÏ¿© ¼öÇÐ 100Á¡À» ¸¸µé°í ½ÍÀº Çлý
¢Â»óÀ§ 1% ÁøÀÔÀ» À§ÇØ ¾î·Á¿î ¹®Á¦¿¡ ´ëÇÑ µµÀüÀǽÄÀÌ ³ÑÄ¡´Â Çлý
¢ÂÃÖ»óÀ§ ´Ü°èÀÇ °Á¸¦ ¼ö°Çϱâ Àü¿¡ Áß°£ ´Ü°èÀÇ ½ÉÈ °Á¸¦ ¼ö°ÇÏ°í ½ÍÀº Çлý
¢Â°æ½ÃÀÔ¹®À» À§ÇÑ È®½ÇÇÑ ±âº»±â¸¦ ´ÙÁö°í ½ÍÀº Çлý
¢Â³»½Å´ëºñ¸¦ ¿Ïº®ÇÏ°Ô ÇÏ¿© ¼öÇÐ 100Á¡À» ¸¸µé°í ½ÍÀº Çлý
¢Â»óÀ§ 1% ÁøÀÔÀ» À§ÇØ ¾î·Á¿î ¹®Á¦¿¡ ´ëÇÑ µµÀüÀǽÄÀÌ ³ÑÄ¡´Â Çлý
¢ÂÃÖ»óÀ§ ´Ü°èÀÇ °Á¸¦ ¼ö°Çϱâ Àü¿¡ Áß°£ ´Ü°èÀÇ ½ÉÈ °Á¸¦ ¼ö°ÇÏ°í ½ÍÀº Çлý
¢Â°æ½ÃÀÔ¹®À» À§ÇÑ È®½ÇÇÑ ±âº»±â¸¦ ´ÙÁö°í ½ÍÀº Çлý
¿Â¸®¿ø ÆÇ¸Å
[2025] ¿¡ÀÌ±Þ ¿ø¸®Çؼ³ ¼öÇÐ Áß 1-2 (2022°³Á¤)
Á¤°¡ :17,000¿ø
ÆÇ¸Å°¡ :
15,300¿ø (10%¡é)
Àû¸³ :770 ij½Ã (5% º¸³Ê½º ij½Ã Àû¸³, ¹è¼Û¿Ï·á ÈÄ »ç¿ë °¡´É)
¹è¼Û·á :2,500¿ø (±³Àç 2¸¸¿ø ÀÌ»ó ±¸¸Å ½Ã, ¹«·á)
ÃâÆÇ»ç :¿¡À̱ÞÃâÆÇ»ç ÃâÆÇ³âµµ :2024³â
Âʼö :300ÂÊ
±³Àç Æ¯Â¡/ÀåÁ¡
¨ç »óÀ§±ÇÀÇ ±íÀÌ ÀÖ´Â °³³ä ¿Ï¼º
¨è ÃâÁ¦À² ³ôÀº Ãֽй®Á¦ ¼ö·Ï
¨é ³»½Å ´ëºñµµ ÇÑ ±ÇÀ¸·Î ³¡³»±â
¨è ÃâÁ¦À² ³ôÀº Ãֽй®Á¦ ¼ö·Ï
¨é ³»½Å ´ëºñµµ ÇÑ ±ÇÀ¸·Î ³¡³»±â
| ° | °ÀǸí | °Àǽð£ | ÆäÀÌÁö | |
|---|---|---|---|---|
| ¥° ±âº» µµÇü | ||||
| 1° | ¥°-1.01. ±âº»µµÇü ¿ø¸®01~¿ø¸®05 | 22ºÐ | 006~012 | |
| 2° | ¿ø¸®06~¿ø¸®07 + [CSTEP]À¯Çü1~À¯Çü5 | 19ºÐ | 013~016 | |
| 3° | [CSTEP]À¯Çü6~À¯Çü11 | 21ºÐ | 017~019 | |
| 4° | [BSTEP] ³»½Å´ÙÁö±â(1) | 17ºÐ | 020~021 | |
| 5° | [BSTEP] ³»½Å´ÙÁö±â(2) + [ASTEP]¸¸Á¡½Â½ÂÀ屸 | 23ºÐ | 022~023 | |
| 6° | ¥°-2.01. À§Ä¡ °ü°è ¿ø¸®01~¿ø¸®05 | 20ºÐ | 024~028 | |
| 7° | [CSTEP]À¯Çü1~À¯Çü5 | 16ºÐ | 029~031 | |
| 8° | [CSTEP]À¯Çü6~À¯Çü10 | 22ºÐ | 031~033 | |
| 9° | ¥°-2.02. ÆòÇ༱ÀÇ ¼ºÁú ¿ø¸®01~¿ø¸®03 + [CSTEP}À¯Çü1~À¯Çü2 | 13ºÐ | 034~038 | |
| 10° | [CSTEP]À¯Çü3~À¯Çü8 | 12ºÐ | 039~041 | |
| ° | °ÀǸí | °Àǽð£ | ÆäÀÌÁö | |
|---|---|---|---|---|
| ¥° ±âº» µµÇü | ||||
| 1° | ¥°-1.01. ±âº»µµÇü ¿ø¸®01~¿ø¸®05 | 22ºÐ | 006~012 | |
| 2° | ¿ø¸®06~¿ø¸®07 + [CSTEP]À¯Çü1~À¯Çü5 | 19ºÐ | 013~016 | |
| 3° | [CSTEP]À¯Çü6~À¯Çü11 | 21ºÐ | 017~019 | |
| 4° | [BSTEP] ³»½Å´ÙÁö±â(1) | 17ºÐ | 020~021 | |
| 5° | [BSTEP] ³»½Å´ÙÁö±â(2) + [ASTEP]¸¸Á¡½Â½ÂÀ屸 | 23ºÐ | 022~023 | |
| 6° | ¥°-2.01. À§Ä¡ °ü°è ¿ø¸®01~¿ø¸®05 | 20ºÐ | 024~028 | |
| 7° | [CSTEP]À¯Çü1~À¯Çü5 | 16ºÐ | 029~031 | |
| 8° | [CSTEP]À¯Çü6~À¯Çü10 | 22ºÐ | 031~033 | |
| 9° | ¥°-2.02. ÆòÇ༱ÀÇ ¼ºÁú ¿ø¸®01~¿ø¸®03 + [CSTEP}À¯Çü1~À¯Çü2 | 13ºÐ | 034~038 | |
| 10° | [CSTEP]À¯Çü3~À¯Çü8 | 12ºÐ | 039~041 | |
| 11° | [BSTEP] ³»½Å´ÙÁö±â(1) | 27ºÐ | 042~044 | |
| 12° | [BSTEP] ³»½Å´ÙÁö±â(2) | 27ºÐ | 044~046 | |
| 13° | [ASTEP]¸¸Á¡½Â½ÂÀ屸 | 19ºÐ | 047~048 | |
| 14° | ¥°-3.01. ÀÛµµ¿Í ÇÕµ¿ ¿ø¸®01~¿ø¸®04 | 18ºÐ | 049~053 | |
| 15° | ¥°-3.01. ÀÛµµ¿Í ÇÕµ¿ ¿ø¸®05~¿ø¸®08 | 21ºÐ | 054~057 | |
| 16° | ¥°-3.01. ÀÛµµ¿Í ÇÕµ¿ ¿ø¸®09~¿ø¸®10 | 13ºÐ | 058~061 | |
| 17° | [CSTEP]À¯Çü1~À¯Çü5 | 12ºÐ | 062~064 | |
| 18° | [CSTEP]À¯Çü6~À¯Çü11 | 16ºÐ | 064~066 | |
| 19° | [CSTEP]À¯Çü12~À¯Çü17 | 17ºÐ | 066~068 | |
| 20° | [BSTEP] ³»½Å´ÙÁö±â(1) | 16ºÐ | 069~070 | |
| 21° | [BSTEP] ³»½Å´ÙÁö±â(2) | 26ºÐ | 071~072 | |
| 22° | [ASTEP]¸¸Á¡½Â½ÂÀ屸 | 20ºÐ | 073~074 | |
| ¥± Æò¸éµµÇü | ||||
| 23° | ¥±-1.01. ´Ù°¢Çü(1) ¿ø¸®01~¿ø¸®05 | 16ºÐ | 076~080 | |
| 24° | ¥±-1.01. ´Ù°¢Çü(1) ¿ø¸®06~¿ø¸®07 + [CSTEP]À¯Çü1~À¯Çü3 | 19ºÐ | 081~086 | |
| 25° | [CSTEP]À¯Çü4~À¯Çü8 | 21ºÐ | 086~088 | |
| 26° | ¥±-1.02. ´Ù°¢Çü(2) ¿ø¸®01~¿ø¸®03 + [CSTEP]À¯Çü1~À¯Çü2 | 17ºÐ | 089~092 | |
| 27° | [CSTEP]À¯Çü3~À¯Çü6 | 14ºÐ | 093~094 | |
| 28° | [BSTEP] ³»½Å´ÙÁö±â(1) | 19ºÐ | 095~096 | |
| 29° | [BSTEP] ³»½Å´ÙÁö±â(2) | 24ºÐ | 097~098 | |
| 30° | [ASTEP]¸¸Á¡½Â½ÂÀ屸 | 13ºÐ | 099~100 | |
| 31° | ¥±-2.01. ¿ø(1) ¿ø¸®01~¿ø¸®05 | 19ºÐ | 101~109 | |
| 32° | [CSTEP]À¯Çü1~À¯Çü5 | 14ºÐ | 110~113 | |
| 33° | [CSTEP]À¯Çü6~À¯Çü10 | - | 113~115 | |
| 34° | ¥±-2.02. ¿ø(2) ¿ø¸®01~¿ø¸®02 | - | 116~119 | |
| 35° | [CSTEP]À¯Çü1~À¯Çü3 | - | 120~121 | |
| 36° | [BSTEP] ³»½Å´ÙÁö±â(1) | - | 122~124 | |
| 37° | [BSTEP] ³»½Å´ÙÁö±â(2) | - | 124~126 | |
| 38° | [ASTEP]¸¸Á¡½Â½ÂÀ屸 | - | 127~128 | |
| Á¦¸ñ | ¸¸Á·µµ | ÀÛ¼ºÀÚ |
|---|---|---|
| °¨»çÇØ¿ä ½Ü!!?? | º°Á¡5°³ | ±è¸®³ª |
| ±ò²û¾² | º°Á¡5°³ | ÀÌÀºµ¿ |
| Ư¸ñÇʼö | º°Á¡5°³ | Á¤¼¼Çå |
| °ú°í¸éÁ¢´ëºñ | º°Á¡5°³ | Á¤¼¼Çå |
| Ư¸ñ°í Çʼö | º°Á¡5°³ | Á¤¼¼Çå |
| ½ÉȰ³³ä¿Ï¼ºÇϱâ | º°Á¡5°³ | Á¤¼¼Çå |
| Ãßõ | º°Á¡5°³ | ÃÖ¿¹½½ |
| Ãßõ | º°Á¡5°³ | ÃÖ¿¹½½ |
| ¹®Á¦Ç®ÀÌ | º°Á¡5°³ | ÃÖÀÌÅ |
| 123123 | º°Á¡5°³ | Àü½ÃÇö |





.gif)

