- 수강학년 중1|중2|중3
- 강좌유형 미래교육 4.0
- 강의수 15/15강 [완강]
- 수강기간 40일
- 교재 교재 파일제공
강좌 범위
본 강좌는 정보처리기능사 실기 검정 대비 강좌로 기획되었으며, 정보처리기능사 실기 자격증을 취득하고자하는 수강생들을 위한 기본서 역할을 위한 강좌임
강좌 특징
■ 본 강좌는 학교 공부를 넘어 미래 핵심 인재를 위해 준비된 미래교육 4.0 강좌입니다.
■ 본 강좌는 별도의 교재 없이 수강만으로도 미래 핵심 인재를 위한 다양한 역량을 강화시켜 줄 수 있는 강좌입니다.
★미래교육 4.0 강좌★
1) 중등인강 최초! 4차산업시대에 반드시 필요한 6가지 핵심 역량을 반영하여 강좌 오픈!
2) 미래 유망 분야에 대한 다양한 주제의 강좌로 폭넓은 역량 강화!
■ 본 강좌는 별도의 교재 없이 수강만으로도 미래 핵심 인재를 위한 다양한 역량을 강화시켜 줄 수 있는 강좌입니다.
★미래교육 4.0 강좌★
1) 중등인강 최초! 4차산업시대에 반드시 필요한 6가지 핵심 역량을 반영하여 강좌 오픈!
2) 미래 유망 분야에 대한 다양한 주제의 강좌로 폭넓은 역량 강화!
수강 대상
정보처리 기능사 실기 검정을 대비하고자 하는 수강생
기타
★본 강좌는 교안과 예제로 진행됩니다.
★예제는 '강좌 자료실'에 업로드 되어있습니다.
★예제는 '강좌 자료실'에 업로드 되어있습니다.
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 응용SW기초 기술 활용-1.운영체제의 기초 | 31분 | 교안 |
| 2강 | 응용SW기초 기술 활용-2.운영체제의 종류 | 36분 | 교안 |
| 3강 | 응용SW기초 기술 활용-3.프로세스스케줄링 | 34분 | 교안 |
| 4강 | 응용SW기초 기술 활용-4.기억장치 관리기법 | 29분 | 교안 |
| 5강 | 응용SW기초 기술 활용-1.데이터베이스의 기초 | 26분 | 교안 |
| 6강 | 응용SW기초 기술 활용-2.데이터베이스 관리시스템 | 31분 | 교안 |
| 7강 | 응용SW기초 기술 활용-3.데이터모델링 및 설계 | 33분 | 교안 |
| 8강 | 응용SW기초 기술 활용-4.관계형 데이터베이스 | 33분 | 교안 |
| 9강 | 응용SW기초 기술 활용-5.SQL (structured query language) | 38분 | 교안 |
| 10강 | 응용SW기초 기술 활용-6.정규화 | 33분 | 교안 |
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 응용SW기초 기술 활용-1.운영체제의 기초 | 31분 | 교안 |
| 2강 | 응용SW기초 기술 활용-2.운영체제의 종류 | 36분 | 교안 |
| 3강 | 응용SW기초 기술 활용-3.프로세스스케줄링 | 34분 | 교안 |
| 4강 | 응용SW기초 기술 활용-4.기억장치 관리기법 | 29분 | 교안 |
| 5강 | 응용SW기초 기술 활용-1.데이터베이스의 기초 | 26분 | 교안 |
| 6강 | 응용SW기초 기술 활용-2.데이터베이스 관리시스템 | 31분 | 교안 |
| 7강 | 응용SW기초 기술 활용-3.데이터모델링 및 설계 | 33분 | 교안 |
| 8강 | 응용SW기초 기술 활용-4.관계형 데이터베이스 | 33분 | 교안 |
| 9강 | 응용SW기초 기술 활용-5.SQL (structured query language) | 38분 | 교안 |
| 10강 | 응용SW기초 기술 활용-6.정규화 | 33분 | 교안 |
| 11강 | 응용SW기초 기술 활용-7.고급 데이터베이스 | 32분 | 교안 |
| 12강 | 응용SW기초 기술 활용-1.정보 통신망 | 31분 | 교안 |
| 13강 | 응용SW기초 기술 활용-2.인터넷 | 34분 | 교안 |
| 14강 | 응용SW기초 기술 활용-3.정보통신기기 | 30분 | 교안 |
| 15강 | 응용SW기초 기술 활용-4.OSI 7계층 | 32분 | 교안 |




.gif)
.png)
