- 수강학년 중1|중2|중3
- 강좌유형 미래교육 4.0
- 강의수 11/11강 [완강]
- 수강기간 30일
- 교재 교재 파일제공
강좌 범위
본 과정은 C# 프로그래밍 언어를 사용하여 알고리즘에 대한 기초 이해 및 현업 필수 알고리즘을 코드로 만들어보는 전체 과정을 진행합니다.
강좌 특징
■ 본 강좌는 학교 공부를 넘어 미래 핵심 인재를 위해 준비된 미래교육 4.0 강좌입니다.
■ 본 강좌는 별도의 교재 없이 수강만으로도 미래 핵심 인재를 위한 다양한 역량을 강화시켜 줄 수 있는 강좌입니다.
★미래교육 4.0 강좌★
1) 중등인강 최초! 4차산업시대에 반드시 필요한 6가지 핵심 역량을 반영하여 강좌 오픈!
2) 미래 유망 분야에 대한 다양한 주제의 강좌로 폭넓은 역량 강화!
■ 본 강좌는 별도의 교재 없이 수강만으로도 미래 핵심 인재를 위한 다양한 역량을 강화시켜 줄 수 있는 강좌입니다.
★미래교육 4.0 강좌★
1) 중등인강 최초! 4차산업시대에 반드시 필요한 6가지 핵심 역량을 반영하여 강좌 오픈!
2) 미래 유망 분야에 대한 다양한 주제의 강좌로 폭넓은 역량 강화!
수강 대상
C# 프로그래밍 언어를 학습하고 좀 더 실력을 높이고자 하는 학생 개발자
기타
★본 강좌는 교안과 예제로 진행됩니다.
★예제는 '강좌 자료실'에 업로드 되어있습니다.
★예제는 '강좌 자료실'에 업로드 되어있습니다.
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 04_01_최댓값 알고리즘(Max Algorithm) | 24분 | 교안 |
| 2강 | 05_01_최솟값 알고리즘(Min Algorithm) | 18분 | 교안 |
| 3강 | 05_02_알고리즘_최댓값과 최솟값 제외한 평균값 구하기 | 12분 | 교안 |
| 4강 | 06_01_근삿값 알고리즘(Near Algorithm) | 26분 | 교안 |
| 5강 | 06_02_NearAll_알고리즘_가까운값 모두 구하기 | 7분 | 교안 |
| 6강 | 07_01_순위 알고리즘(Rank Algorithm) | 35분 | 교안 |
| 7강 | 08_01_정렬 알고리즘(Sort Algorithm) | 40분 | 교안 |
| 8강 | 09_01_검색 알고리즘(Search Algorithm) | 35분 | 교안 |
| 9강 | 10_01_병합 알고리즘(Merge Algorithm) | 33분 | 교안 |
| 10강 | 11_01_최빈값 알고리즘(Mode Algorithm) | 28분 | 교안 |
| 강 | 강의명 | 강의시간 | 페이지 |
|---|---|---|---|
| 1강 | 04_01_최댓값 알고리즘(Max Algorithm) | 24분 | 교안 |
| 2강 | 05_01_최솟값 알고리즘(Min Algorithm) | 18분 | 교안 |
| 3강 | 05_02_알고리즘_최댓값과 최솟값 제외한 평균값 구하기 | 12분 | 교안 |
| 4강 | 06_01_근삿값 알고리즘(Near Algorithm) | 26분 | 교안 |
| 5강 | 06_02_NearAll_알고리즘_가까운값 모두 구하기 | 7분 | 교안 |
| 6강 | 07_01_순위 알고리즘(Rank Algorithm) | 35분 | 교안 |
| 7강 | 08_01_정렬 알고리즘(Sort Algorithm) | 40분 | 교안 |
| 8강 | 09_01_검색 알고리즘(Search Algorithm) | 35분 | 교안 |
| 9강 | 10_01_병합 알고리즘(Merge Algorithm) | 33분 | 교안 |
| 10강 | 11_01_최빈값 알고리즘(Mode Algorithm) | 28분 | 교안 |
| 11강 | 12_01_그룹 알고리즘(Group Algorithm) | 45분 | 교안 |




.gif)
.png)
